Tarifák, árak
| Alkalmazás | Alapdíj - Ft | Km díj - Ft/km | Várakozás - Ft/min |
|---|---|---|---|
| 1. lakossági AKCIÓS és TÖRZSUTAS - városon belül és vidék | 890 | 460 | 80 |
| 2. kedvezményes - szerződéses és csekkes partnerek részére | 790 | 430 | 70 |
| 3. Pécs területén kombi, és különleges szolgáltatás | 1390 | 520 | 80 |
| 4. 7 személyes tarifa | 1500 | 700 | 80 |
| 5. Lakossági NORMÁL - városon belül és vidék | 950 | 480 | 80 |

Címre érkezéskor az utasra várva az első 5 perc díjtalan, ezen felüli várakozáskor a taxióra várakozási díjat számol, melynek összege a tarifatáblán van feltüntetve.
- Időpontra szóló rendelés esetén a taxióra a rendelt időpontban indul.